Networking
Brad's IP Subnets Page

Bit
Subnet
Addresses
32 bit 255.255.255.255 0
31 bit 255.255.255.254 2
30 bit 255.255.255.252 4
29 bit 255.255.255.248 8
28 bit 255.255.255.240 16
27 bit 255.255.255.224 32
26 bit 255.255.255.192 64
25 bit 255.255.255.128 128
24 bit 255.255.255.0 256
23 bit 255.255.254.0 512
22 bit 255.255.252.0 1024
21 bit 255.255.248.0 2048
20 bit 255.255.240.0 4096
19 bit 255.255.224.0 8192
18 bit 255.255.192.0 16,384
17 bit 255.255.128.0 32,768
16 bit 255.255.0.0 65,536
15 bit 255.254.0.0 131,072
14 bit 255.252.0.0 292,144
13 bit 255.248.0.0 524,288
12 bit 255.240.0.0 1,048,576
11 bit 255.224.0.0 2,097,152
10 bit 255.192.0.0 4,194,304
9 bit 255.128.0.0 8,388,608
8 bit 255.0.0.0 16,777,216
7 bit 254.0.0.0 33,554,432
6 bit 252.0.0.0 67,108,864
5 bit 248.0.0.0 134,217,728
4 bit 240.0.0.0 268,435,456
3 bit 224.0.0.0 536,870,912
2 bit 192.0.0.0 1,073,741,824
1 bit 128.0.0.0 2,147,483,648
0 bit 0.0.0.0  

~Advertisement~

bradhuggins.com

Home | About Me | Music | Computers | Make a donation | Email Me
Copyright © 2010, BradHuggins.com. All rights reserved